Электролит калиево-литиевый щелочной
Внешний вид: прозрачный водный раствор со слегка желтоватым оттенком, без запаха. Возможен осадок.
№№, п/п |
Наименование показателей | Норма |
---|---|---|
1. | Плотность при 20 °C | 1,25 |
2. | Массовая доля гидроокиси калия (КОH), % | 32–34 |
3. | Массовая доля гидроокиси лития (LiОH), %, не менее | 6 |
4. | Массовая доля карбонатов (K2C03), %, не более | 1,2 |
5. | Массовая доля натрия в пересчете на NaOH, %, не более | 1,6 |
6. | Массовая доля сульфатов, %, не более | 0,2 |
7. | Массовая доля хлоридов, %, не более | 0,45 |
8. | Массовая доля кремния, %, не более | 0,02 |
9. | Массовая доля алюминия, %, не более | 0,004 |
10. | Массовая доля кальция, %, не более | 0,01 |
Гарантийный срок хранения — 1 год со дня изготовления.