Эпоксидированное соевое масло
Внешний вид: прозрачная вязкая жидкость светло-желтого цвета.
Основные показатели:
Относительная плотность г/см3 (при 25 ºС) | 0,9982-1,002 |
Кислотное число (мгКОН/г) | 0,50 |
Йодный индекс | 5,0 |
Оксирановый индекс | 6.40-6.80 |
Точка застывания, ºС | 10 |
Показатель преломления | 1,474 |
Цветность по шкале Гарднера 4 см (Гарднер) | 2,5 |
Содержание эпоксидных групп г О2 /100 г | 6,5-7,5 |
Содержание влаги, %, не более | 0,15 |
Применение: в качестве пластификатора и стабилизатора для различных материалов.
Гарантийный срок хранения: 1 год.