Изопропанол абсолютированный
Спирт изопропиловый абсолютированный
№ п/п | Наименование показателей | Норма |
---|---|---|
1 | Внешний вид | Бесцветная, прозрачная жидкость, не содержащая механических примесей |
2 | Плотность при 20°С, г/см3 | 0,785 - 0,786 |
3 | Массовая доля изопропилового спирта, %, не менее | 99,7 |
4 | Цветность по платиново-кобальтовой шкале, не более | 5 |
5 | Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту, %, не более | 0,0007 |
6 | Массовая доля сернистых соединений в пересчете на серу, %, не более | 0,00005 |
7 | Бромное число, г брома на 100 г спирта, не более | 0,006 |
8 | Массовая доля воды, % не более | 0,15 |
9 | Массовая доля диизопропилового эфира, % не более | 0,03 |
10 | Смешиваемость с водой | выдерживает испытание |
11 | Массовая доля ацетона, % не более | 0,03 |
12 | Массовая доля нелетучего остатка, % не более | 0,0005 |
Описание и применение:
Изопропанол мало токсичен, в связи с этим широко применяется в качестве замены этилового спирта. Позволяет осуществить мягкую очистку любого электронного, механического и оптического оборудования.
Удаляет жир и масло так же хорошо, как и водорастворимую грязь без воздействия на материалы. Быстро испаряется, не оставляя пятен на металлических или стеклянных поверхностях.
Спирт изопропиловый абсолютированный применяется в различных отраслях – полиграфии, производстве моющих и дезинфицирующих средств; лакокрасочной промышленности; нефтеперерабатывающей промышленности; медицине; лесохимической промышленности; производстве автохимии.