Кремнийорганическая жидкость ПМС-1Р
Внешний вид: прозрачная бесцветная жидкость.
| Наименование показателя | Норма | |
|---|---|---|
| ПМС-1Р | ПМС-1,5Р | |
| Механические примеси | Отсутствие | Отсутствие |
| Плотность при 200 °С, г/см3 | 0,819 – 0,821 | 0, 850 – 0,860 |
| Вязкость кинематическая, сСт, при 200 °С при 500 °С, не более | 1,0 – 1,1 | 1,6 – 1,7 |
| при 700 °С, не более | 4 | 13 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже | 30 | 55 |
| Реакция среды, (рН водной вытяжки) | 6,0 –7,0 | 6,0 – 7,0 |
| Температура застывания, 0 °С, не выше | -100 | -110 |
| Коррозионное воздействие на металлы при 1000 °С | Выдерживает | Выдерживает |
| Содержание основного вещества, %, не менее | 99 | 99 |
| Суммарное содержание примесей,%, не более | 1,0 | 1,0 |
Назначение: для использования в качестве теплоносителей в системах терморегулирования, работающих в диапазонах температур от -1000 °С до +1000 °С (в замкнутой системе), а также в качестве демпфирующих жидкостей.
Гарантийный срок хранения со дня изготовления 3 года.
Для того чтобы купить Кремнийорганическая жидкость ПМС-1Р по выгодной цене с доставкой по всей территории России, пожалуйста напишите заявку в отдел продаж компании Югреактив и с вами свяжется наш специалист, который ответит на все интересующие вас вопросы.