Лента электроизоляционная ЛЭТСАР ЛПП
Самослипающиеся ленты характеризуются влаго- и водостойкостью, стойкостью к воздействию ряда масел, бензина, химических реагентов, стойкостью к действию озона, ультрафиолетовых лучей.
Технические характеристики:
| ЛП | ЛПП | ||
| Аутогезия при намотке вполнахлеста и выдержке 48ч. при 25±5°С | Отсутствие расслаивания | ||
| Адгезия к полиэтилену, МПа, не менее | 0,39 | 0,39 | |
| Условная прочность при растяжении, МПа, не менее | 0,78 | 0,98 | |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 300 | 600 | |
| Удельное объемное сопротивление, Ом. см, не менее | - | 3*103 | |
| Электрическая прочность, кВ/мм, не менее | 15 | - | |
| Температурный интервал эксплуатации, °С | -50 до +180 | ||
| и кратковременно, °С | 250 | ||
| Гарантийный срок хранения, месяцев | 8 | 12 | |
Применяется в интервале температур от -50 до +250°С, способна к самослипанию при температуре (15-35)°С в течение 48 часов без нагрева.
Применение: для герметизации стыков (швов) и оконцевания кабелей и пластмассовой изоляцией напряжением до 35 кВ;