Сурьма (III) оксид Ч
Sb2O3
Внешний вид: белые кристаллы, нерастворимые в воде.
Наименование показателя | Норма |
Массовая доля трехокиси сурьмы, %, не менее | 98,7 |
Массовая доля железа, %, не более | 0,004 |
Массовая доля мышьяка, %, не более | 0,09 |
Массовая доля влаги, %, не более | 0,1 |
Массовая доля серы, %, не более | 0,02 |
Массовая доля остатка, не растворимого в кислотах, %, не более | 0,1 |
Остаток на сетке № 014К, %, не более № 0045К, %, не более |
0,05 0,1 |
Гарантийный срок хранения продукта - 2 года со дня изготовления.