Реактивная продукция
| Алюминий азотнокислый | Ч | Магний азотнокислый | Ч | |
| Алюминий гидроокись | Ч | Магний окись осажд. | Ч | |
| Алюминий окись | Ч | Магний сернокислый | Ч | |
| Алюминий сернокислый | Ч | Чда | ||
| Германия | Хч | |||
| Ч Соотв. | ||||
| Фарм | ||||
| Магний стеарат | Имп | |||
| Магний углекислый осн. | Ч | |||
| Ч Соотв. | ||||
| Аммоний азотнокислый | Ч | Фарм | ||
| Чда | Магний фтористый | Ч | ||
| Аммоний двухромовокислый | Ч | Имп | ||
| Чда | ||||
| Аммоний молибденовокислый | Ч | Малеиновый ангидрид | Имп | |
| Аммоний | Имп | Медь (II) оксид, порошок | Чда | |
| Аммоний надсернокислый | Имп | Медь сернистая | Ч | |
| Аммоний роданистый | Ч | Медь сернокислая, 5-вод. | Чда | |
| Аммоний сернокислый | Хч | Медь углекислая основная | Ч | |
| Германия | Медь (II) хлорид | Ч | ||
| Аммоний углекислый | Германия | Метилпирролидон | Ч | |
| Аммоний углекислый кислый | Германия | Метилен хлористый | Хч | |
| Аммоний уксуснокислый | Германия | Метол | ||
| Аммоний фтористый | Ч | Моноэтаноламин | Хч | |
| Аммоний фтористый 40% р-р | Осч 5-4 | Натрий азотистокислый | Ч | |
| Аммоний фтористый кислый | Ч | Натрий азотнокислый | Ч | |
| Аммоний фосфорнокисл. 1 зам. | Ч | Чда | ||
| Чда | Натрий бензоат | Имп | ||
| Аммоний хлористый | Имп. Хч | Ч Соотв. | ||
| Фарм | ||||
| Аммоний щавелевокислый | Ч | Натрий гексаметофосфат | Имп | |
| Анилин | Ч | Натрий гипофосфит | Китай | |
| Швейц | ||||
| Натрий глюконат | Имп | |||
| Натрий дитионит | Имп | |||
| Натрий двууглекислый | Имп | |||
| Барий азотнокислый | Ч | Натрий едкий | Чда | |
| Барий гидроокись, 8-вод. | Ч | Натрий кремнекисл. мета, б/в | Имп | |
| Барий сернокислый | Ч | Ч Соотв. | ||
| Фарм | ||||
| Ч Соотв. | Натрий лимоннокислый 3-зам | Ч | ||
| Фарм | ||||
| Барий хлористый | Ч | Натрий перборат | Имп | |
| Барий хромовокислый | Ч | Натрий сернистокислый | Чда | |
| Натрий сернистый 9-вод. | Чда | |||
| Натрий серноватистокислый крист. (тиосульфат) | Ч | |||
| Натрий сернокислый, б/в | Ч | |||
| Чда | ||||
| Хч | ||||
| Натрий сернокислый 10-вод., крист. | Ч | |||
| Вазелин | Ч Соотв. | Чда | ||
| Фарм | ||||
| Висмут азотнокислый | Ч | Хч | ||
| Висмут сернокислый | Ч | Натрий тетраборнокислый | Ч | |
| Висмут хлорокись | Ч | Чда | ||
| Гексан | Ч | |||
| Чда | Натрий углекислый 10-вод. | Ч | ||
| Хч | Чда | |||
| Осч | Натрий углекислый б/в | Ч | ||
| Гидразин солянокислый | Чда | Чда | ||
| Гептан | Имп | Натрий фтористый | Ч | |
| Гидроксиламин сернокислый | Ч | Натрий хлористый | Хч | |
| Чда | Ч Соотв. | |||
| Фарм | ||||
| Гидроксиламин солянокислый | Имп Ч | Никель амидосульфат 4-вод. (сульфаминово- | Ч | |
| Чда | кислый) | Р-р Хч | ||
| Гидрохинон | Имп | Никель окись черная | Ч | |
| Глицин | Ч | Никель сернокислый | Ч | |
| Глицерин | Ч | Никель хлористый | Ч | |
| Олово борфтористоводородн. | Ч | |||
| Глюкоза крист. | Имп | Олово гранул. | Ч | |
| Диметилсульфоксид | Хч | Олово двухлористое | Имп | |
| Олово сернокислое | Ч | |||
| Перекись водорода 30% | Ч Соотв. | |||
| Чда | ||||
| Дифениламин | Чда | Осч | ||
| Диэтиламин солянокислый | Ч | |||
| Диэтилфталат | Имп | Пропиленгликоль | Ч | |
| Имп | ||||
| Железо карбонильное | Р.10 | Реактив Грисса | Чда | |
| Железо хлорное | Имп Ч | Реактив Несслера | Чда | |
| Изооктан | эталонный | Реактив Фишера (?1 и 2) | Чда | |
| Йод кристаллический | Ч | |||
| Кадмий (гран.) | Ч | Сахароза | Чда | |
| Кадмий (в палочках) | Ч | Свинец гранул. | Ч | |
| Кадмий окись | Ч | Свинец азотнокислый | Ч | |
| Кадмий сернокислый | Ч | Свинцевый глет | ГЛ-1 | |
| Кадмий углекислый | Ч | Свинец окись | Ч | |
| Кадмий хлористый | Ч | Свинец двуокись | Ч | |
| Калий азотнокислый | Ч | Свинец сернокислый | Имп Ч | |
| Калий бромистый | Имп | Свинец углекислый осн. | Ч | |
| Калий едкий | Хч Чех. | Свинец уксуснокислый | Ч | |
| Хч Фран. | Соль Маджеф | Ч | ||
| Калий железистосинеродистый | Имп Ч | Соль Мора | Ч | |
| Калий железносинеродистый | Ч | Сплав Вуда | Ч | |
| Чда | Сплав Розе | Ч | ||
| Калий йодистый | Ч | Стронций углекислый | Ч | |
| Чда | Стронций хлористый | Ч | ||
| Хч | ||||
| Калий лимоннокислый | Ч | |||
| Калий персульфат | Тех Кит | Тетраэтоксисилан | Осч | |
| Калий роданистый | Ч | Трилон Б | Имп. Чда | |
| Калий сернокислый | Ч | |||
| Калий сернокислый кислый | Ч | |||
| Калий тетрафтороборат | Ч | |||
| Калий углекислый | Ч | |||
| Имп | ||||
| Калий уксуснокислый | Имп | |||
| Калий фосфорнокислый 1 зам. | Ч | |||
| Чда | ||||
| Калий фосфорнокислый 2 зам. | Ч | Уротропин | Ч Соотв. | |
| Фарм | ||||
| Чда | Фенол | Чда | ||
| Калий фосфорнокислый пиро | Ч | Фильтровальная бумага | ||
| пачки по 10кг 520Х600мм | ||||
| Калий фтористый | Ч | Фильтры красная, белая, синяя ленты | D5,5 | |
| Калий фтористый кислый | Ч | D7,0 | ||
| Калий хлористый | Чда | D9,0 | ||
| Хч | D11,0 | |||
| Калий хромовокислый | Хч | D12,5 | ||
| Калий-натрий виннокислый | Чда | D15,0 | ||
| Франция | D18,0 | |||
| Кальций азотнокислый | Ч | Имп | ||
| Кальция гидроксид | Имп | Хромокалиевые квасцы | Ч | |
| Кальция монофосфат | Имп | Цинк азотнокислый | Ч | |
| Кальция окись | Германия | Хч | ||
| Кальция стеарат (Лига) | Имп | Цинк гранул. | Ч | |
| Кальция сульфат, 2-вод. | Имп | Цинк монофосфат | Ч | |
| Кальций углекислый | Имп | Цинк окись | Ч | |
| Кальций уксуснокислый | Ч | Чда | ||
| Кальций фтористый | Ч | Цинк сернокислый 7-вод. | Ч | |
| Кальций хлористый, 2-вод. | Ч д/мол. пр | Цинк стеарат | Ч | |
| Ч Соотв. | Цинк уксуснокислый | Ч | ||
| Фарм | ||||
| Карбамид | Чда | Цинк фосфорнокислый | Ч | |
| Квасцы алюмоаммонийные | Ч | Цинк хлористый | Китай | |
| Квасцы алюмокалиевые | Ч | Чехия | ||
| (с отклонением по хлору) | Ч | Цинковая пыль | Имп | |
| Чда | Цирконий азотнокислый | Ч | ||
| Хч | Хч | |||
| Крахмал водорастворимый | Чда | Чда | ||
| Кремний двуокись | Ч | Ч | ||
| Чда | ||||
| Литий гидроокись | Ч | |||
| Литий сернокислый | Ч | |||
| Литий углекислый | Чили | |||
| Литий хлористый | Ч |
- Натр едкий ХЧ
- Сульфат натрия
- Калий хлористый Ч
- Алюминий сернокислый Ч
- Аммиак водный Ч
- Аммоний азотнокислый Ч
- Аммоний надсернокислый Ч
- Аммоний роданистый Ч
- Аммоний сернокислый Ч
- Аммоний углекислый Ч
- Аммоний углекислый кислый Ч
- Аммоний уксуснокислый Ч
- Аммоний фтористый Ч
- Аммоний хлористый Ч
- Барий азотнокислый Ч
- Барий гидроокись Ч
- Барий углекислый Ч
- Барий хлористый Ч
- Висмут(III) азотнокислый 5-водный Ч, ЧДА
- Гидразин сернокислый Ч
- Гидразин солянокислый Ч
- Глицерин Ч,ЧДА
- Железо(II) сернокислое 7-водное Ч
- Железо треххлористое 6-водное Ч
- Йод гранулированный Ч
- Кадмий сернокислый Ч
- Калий азотнокислый Ч
- Калий гидроокись ЧДА
- Калий бромистый Ч
- Калий железистосинеродистый Ч
- Калий йодистый Ч
- Калий надсернокислый Ч
- Калий роданистый ЧДА
- Калий сернокислый Ч
- Калий углекислый кислый Ч
- Калий фосфорнокислый пиро Ч
- Калий хлористый Ч — в помощь технологу
- Кальций гидроокись ЧДА
- Кальций стеарат Ч
- Кальций углекислый Ч
- Кальций уксуснокислый 1-водный Ч
- Кальций хлористый
- Кобальт (II) сернокислый 7-водный Ч
- Магний сернокислый 7-водный Ч
- Магний хлористый 6-водный Ч
- Марганец углекислый Ч
- Медь двухлористая Ч
- Медь сернокислая 5-водная Ч
- Медь углекислая основная Ч
- Метилен хлористый Ч
- Натрий гидроокись ЧДА
- Натрий азотистокислый Ч
- Натрий бромистый Ч
- Натрий глюконат Ч
- Натрий лимоннокислый
- Натрий оловяннокислый мета Ч
- Натрий сернистокислый
- Натрий углекислый Ч
- Натрий углекислый кислый Ч
- Натрий уксуснокислый 3-водный Ч
- Натрий уксуснокислый безводный Ч
- Натрий фосфорноватистокислый ЧДА
- Натрий фтористый Ч
- Натрий хлористый Ч
- Никель двухлористый 6-водный Ч
- Олово (II) борфтористое Ч
- Олово двухлористое 2-водное Ч
- Сплав Розе Ч
- Тиомочевина Ч
- Трилон Б Ч
- Тринатрийфосфат Ч
- Триэтиламин Ч
- Цинк азотнокислый 6-водный Ч
- Цинк окись Ч
- Цинк сернокислый Ч
- Алюминий азотнокислый
- Алюминия окись Ч
- Кальций азотнокислый 4-вод. Ч
- Реактив Несслера ЧДА
- Свинец (II) окись Ч
- Олово гранулированное Ч
- Свинец углекислый Ч
- Свинец (II) хлорид Ч
- Соль Мора ЧДА
- Фенол ЧДА
- Цинк гранул. Ч