Натрий едкий технический (Натр едкий технический)
Натрий едкий технический – это химическое вещество, которое относится к группе наиболее распространённых щелочей. Гидроксид натрия оказывает разрушительное воздействие на органические материалы, такие как древесина и кожа человека, поэтому пользоваться им следует с осторожностью.
Особенности изготовления
Изготавливают гидроокись натрия с помощью метода электролиза (разложение веществ с использованием специального раствора и электрического тока). Поставляется едкий натр в виде белых или слегка желтоватых гранул.
Маркировка
- РР – ртутный раствор, получаемый на этапе ртутного электролиза;
- РД – диафрагменный раствор, который получают из диафрагменного раствора натрия едкого путём упаривания до 45-50%;
- ТР – твёрдый (чешуированный) ртутный получают из раствора едкой щелочи марки РР с помощью упаривания, сушки и чешуирования;
- ТД – диафрагменный (плавленый) изготавливают из диафрагменного раствора едкого натрия РД-марки путём упаривания;
- РМ-А – мембранный раствор получают из раствора едкой щелочи марки РМ-В с помощью упаривания;
- РМ-Б – мембранный раствор, получаемый из раствора гидроокиси натрия марки РМ-В с помощью его упаривания до 46-48%;
- РМ-В – мембранный раствор получается в результате мембранного электролиза.
Сферы применения
Промышленное использование едкой щёлочи требует строгого соблюдения техники безопасности и правил работы с данным материалом. Использовать едкий натр необходимо с соблюдением определённых мер предосторожности, например, его нельзя брать голыми руками, держать рядом с алюминием, цинком, свинцом, так как эти вещества вступают в реакцию, начинается активное выделение водорода, который представляет собой взрывоопасный газ. Натр едкий технический используется во многих промышленных отраслях:
- нефтехимическая промышленность – востребован для проведения химических анализов, обработки алюминия, нейтрализации кислот, выступает в качестве катализатора в разных химических реакциях;
- целлюлозно-бумажная индустрия – выпуск бумаги картона, бумажно-картонных изделий, древесноволокнистых плит;
- коммунальное хозяйство – прочистка трубопроводных элементов от загрязнений;
- производство чистящих средств, бытовой химии;
- косметология – в качестве средства для избавления от бородавок и папиллом.
Наименование | Норма для марок | |||||||
показателя | ТР | РР | ТД | РД | РМ-А | РМ-Б | РМ-В | |
Высший сорт | Первый сорт | |||||||
1 Внешний вид | Чешуированная масса белого цвета. Допускается слабая окраска | Бесцветная прозрачная жидкость | Плавленая масса белого цвета. Допускается слабая окраска | Бесцветная или окрашенная жидкость. Допускается выкристалли- зованный осадок |
Бесцветная прозрачная жидкость | Бесцветная прозрачная жидкость | Бесцветная прозрачная жидкость | |
2 Массовая доля гидроксида натрия, %, не менее | 98,5 | 42,0 | 94,0 | 46,0 | 44,0 | 48,0 | 46,0 | 31,0 |
3 Массовая доля карбоната натрия, %, не более | 0,8 | 0,5 | 1,0 | 0,6 | 0,8 | 0,10 | 0,20 | Не нормируется |
4 Массовая доля хлорида натрия, %, не более | 0,05 | 0,05 | 3,5 | 3,0 | 3,8 | 0,024 | 0,040 | Не нормируется |
5 Массовая доля железа, %, не более | 0,004 (в пересчете на оксид железа III) | 0,0015 (в пересчете на оксид железа III) | 0,03 (в пересчете на оксид железа III) | 0,007 (в пересчете на оксид железа III) | 0,02 (в пересчете на оксид железа III) | 0,0015 | 0,0020 | Не нормируется |
6 Сумма массовых долей оксидов железа и алюминия, %, не более | 0,02 | 0,02 | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется |
7 Массовая доля кремниевой кислоты в пересчете на диоксид кремния, %, не более | 0,02 | 0,008 | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется |
8 Массовая доля сульфата натрия, %, не более | 0,03 | 0,03 | 0,4 | Не нормируется | Не нормируется | 0,012 | 0,012 | Не нормируется |
9 Сумма массовых долей кальция и магния в пересчете на кальций, %, не более | 0,01 | 0,003 | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется |
10 Массовая доля хлората натрия, %, не более | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,25 | 0,3 | 0,0020 | 0,0040 | Не нормируется |
11 Сумма массовых долей тяжелых металлов, осаждаемых сероводородом, в пересчете на свинец, %, не более | 0,01 | 0,003 | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется |
12 Массовая доля ртути, %, не более | 0,0005 | 0,0005 | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется |
13 Массовая доля никеля, %, не более | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется | 0,00012 | 0,00012 | Не нормируется |
Примечание - Нормы примесей в настоящей таблице даны в пересчете на гидроксид натрия с массовой долей 100%. |