Смола ЭД-22 ГОСТ 10587-84 фасовки от 0,1 до 220 кг
Смола ЭД-22
Технические характеристики:
Показатель | Норма по ГОСТ |
Внешний вид смолы эпоксидно-диановой ЭД-22 | Низковязкая прозрачная. Без видимых механических включений и следов воды. |
Цвет по железо-кобальтовой смоле, не более | 3-5 |
Массовая доля эпоксидных групп, % | 22,1-23,5 |
Массовая доля иона хлора, %, не более | 0.001 |
Массовая доля омыляемого хлора, %, не более | 0,2 |
Массовая доля летучих веществ, %, не более | 0,1 |
Жизнеспособность в 200 гаммах, при 80 гр.С, мин | >80 |
Температура связующего в пропиточной ванне, гр.С | 80 |
Рекомендуемый режим отверждения изделий | 2 часа при 100-120 гр.С 6 часов при 150-160 гр.С |
Упаковки: 0,1, 1, 5, 10, 50, 60, 220 кг.